Station de régulation automatique RNS — pH, ORP, chlore
Mesure et dose automatiquement : une eau toujours aux normes.

Une eau à la bonne température pour une fraction du coût.
La pompe à chaleur capte les calories de l'air pour les transmettre à l'eau : pour 1 kW d'électricité consommé, elle restitue plusieurs kW de chaleur. C'est de loin la façon la plus économique de chauffer une piscine.
De 2 à 20 CV (10 à 110 kW de puissance de chauffe), la gamme MD couvre aussi bien la piscine familiale que le bassin d'hôtel, avec une régulation précise de la température.
| Numéro du modèle | MD20D | MD30D | MD50D | MD100D | MD150D | MD200D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance | 2 ch | 3HP | 5HP | 10HP | 15HP | 20HP | ||
| Puissance de chauffage nominale | kW | 10 | 15 | 28 | 50 | 80 | 110 | |
| Puissance d'entrée mesurée | kW | 1.66 | 2.48 | 4.64 | 8.3 | 13.3 | 18.2 | |
| RÉSUMÉ de la puissance de sortie | A | 7.5 | 11.3 | 8.8 | 15.7 | 25.2 | 34.6 | |
| COP Coefficient de performance nominal | P/P | 6.02 | 6.05 | 6.03 | 6.06 | 6.04 | 6.04 | |
| Alimentation électrique nominale | / | 220V-50HZ | 380V 3N-50Hz | |||||
| Contrôle de l'opération | / | Contrôle par micro-ordinateur, commande par contrôleur filaire, télécommande, affichage de l'état de fonctionnement, alarme de panne, etc. | ||||||
| Dispositifs de sécurité | / | Mise sous tension et hors tension automatique, interrupteur de haute-basse pression, dispositif de protection antigel, dispositif de protection contre les surintensités, dispositif de protection de séquence de phase d'alimentation, etc. | ||||||
| Réfrigérant | / | R410a | ||||||
| Côté air | Échangeur de chaleur à ailette | |||||||
| Côté eau | Échangeur de chaleur en tube de titane | |||||||
| Température nominale de sortie d'eau | °C | 28 | ||||||
| Température maximale de sortie d'eau | °C | 35 | ||||||
| SYSTÈME D'EAU | Débit d'eau nominal | m³/h | 4.3 | 6.45 | 12.04 | 21.5 | 34.4 | 47.3 |
| Résistance côté eau | kPa | 30 | 32 | 33 | 35 | 39 | 42 | |
| Échange thermique côté eau | / | Échangeur de chaleur à tube en PVC titane | ||||||
| Support de pression côté eau | MPa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Tuyau d'entrée et de sortie d'eau | / | PVC50 | PVC50 | PVC50 | PVC50 | PVC63 | PVC75 | |
| Bruit | dB(A) | 46 | 47 | 48 | 52 | 55 | 56 | |
| Conditions de fonctionnement nominales : température sèche/humide en extérieur est de 20 °C/15 °C, et la température d'entrée/sortie de l'eau est de 26 °C/28 °C. | ||||||||
Données constructeur indicatives. Contactez-nous pour valider le modèle adapté à votre installation.
Mesure et dose automatiquement : une eau toujours aux normes.
Le régulateur simple qui garde votre pH et votre désinfection au bon niveau.
Désinfection par ultraviolets : moins de chlore, plus de confort.
Production de désinfectant en continu pour grands bassins.
Envoyez-nous votre besoin : notre équipe vous répond avec un devis détaillé et des conseils adaptés.