Station de régulation automatique RNS — pH, ORP, chlore
Mesure et dose automatiquement : une eau toujours aux normes.

Chauffage rapide, grande capacité, utilisation simple.
L'échangeur MF utilise un faisceau multitubulaire pour transférer efficacement la chaleur d'un fluide caloporteur (chaudière, solaire) vers l'eau de la piscine.
Simple à raccorder (1,5"), il convient aux bassins de moins de 30 m³ jusqu'aux grands volumes selon le modèle.
| Modèle | Puissance | Débit d'eau chaude | Débit d'eau froide | Transfert de chaleur | Longueur | Volume | Taille du port | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (KW) | (L/Min) | (/min) | Pieds carrés | (m²) | (mm) | (m) | (pouces) | |
| MF80 | 24 | 20 | 150 | 2 | 0.1 | 274 | <30 | 1.5 |
| MF135 | 40 | 25 | 200 | 3.2 | 0.3 | 338 | 30-60 | 1.5 |
| MF200 | 60 | 30 | 250 | 4.6 | 0.45 | 468 | 60-75 | 1.5 |
| MF260 | 75 | 35 | 300 | 6.4 | 0.6 | 593 | 75-115 | 1.5 |
| MF400 | 120 | 09 | 360 | 12 | 1.1 | 1048 | 115-175 | 2 |
Données constructeur indicatives. Contactez-nous pour valider le modèle adapté à votre installation.
Mesure et dose automatiquement : une eau toujours aux normes.
Le régulateur simple qui garde votre pH et votre désinfection au bon niveau.
Désinfection par ultraviolets : moins de chlore, plus de confort.
Production de désinfectant en continu pour grands bassins.
Envoyez-nous votre besoin : notre équipe vous répond avec un devis détaillé et des conseils adaptés.