Filtre à sable série S — cuve HDPE anti-UV
Le filtre à sable robuste qui résiste au plein soleil.

Toute la robustesse de la série P, avec une vanne sur le côté.
La série PS reprend la cuve en fibre de verre bobinée anti-UV de la série P, avec une vanne 6 voies en montage latéral. Ce format facilite le remplissage du sable et s'intègre aux locaux techniques à hauteur limitée.
Des débits de 12 m³/h à plus de 20 m³/h pour les piscines résidentielles comme commerciales.
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Expédition : | Fret maritime |
| Capacité d'approvisionnement : | 10000 pièces par mois |
| Modèle | Surface du filtre (m²) | Raccords de valve | Débit maximum | Gravier (kg) | A MM | B MM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS525 | 0.22 | 1,5 pouce | 50mm | 12 m³/h | 85 | 690 | 525 |
| PS625 | 0.3 | 1,5 pouce | 50mm | 16 m³/h | 150 | 790 | 625 |
| PS700 | 0.4 | 1,5 pouce | 50mm | 20 m³/h | 210 | 890 | 700 |
| PS700B | 0.4 | 2 pouces | 63mm | 21 m³/h | 215 | 930 | 700 |
| PS750 | 0.45 | 2 pouces | 63mm | 23 m³/h | 300 | 950 | 750 |
| PS800 | 0.5 | 2 pouces | 63mm | 25 m³/h | 355 | 1060 | 800 |
| PS900 | 0.64 | 2 pouces | 63mm | 31 m³/h | 470 | 1120 | 900 |
| PS1000 | 0.79 | 2 pouces | 63mm | 36 m³/h | 620 | 1210 | 1000 |
| PS1100 | 0.96 | 2 pouces | 63mm | 42 m³/h | 800 | 1290 | 1100 |
| PS1200 | 1.13 | 2 pouces | 63mm | 45 m³/h | 900 | 1310 | 1200 |
| PS1400 | 1.54 | 2 pouces | 63mm | 56 m³/h | 1350 | 1600 | 1400 |
Données constructeur indicatives. Contactez-nous pour valider le modèle adapté à votre installation.
Le filtre à sable robuste qui résiste au plein soleil.
Filtre, vanne et pompe prêts à poser sur un même socle.
Cuve fibre de verre gelcoat, taillée pour l'extérieur.
Monobloc anti-UV avec vanne latérale.
Envoyez-nous votre besoin : notre équipe vous répond avec un devis détaillé et des conseils adaptés.